23 de Junho, 2023
Somos finalistas do prêmio Top Móbile
Estamos entre os finalistas do prêmio Top Móbile, reconhecido como o principal do setor moveleiro no país. A Unidade de...
Continuar lendoCarregando
Downloads
Faça download dos arquivos selecionados.
Adicione itens para continuar.
Quase lá! Informe seus dados para finalizar a solicitação:
Download concluído
| NCM | 83013000 |
| Código de Origem | 1 |
| Unidade de Venda | PC |
| Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0500 |
| EAN 13 | 7892327904054 |
| Individual - CxLxA (mm) | --x--x-- |
| Individual - Peso Bruto (kg) | 0.04993 |
| Individual - Cubagem (cm³) | 91,26 |
| Individual - Tipo Embalagem | Saco Plastico |
| ------------------------- | |
| Coletiva - CxLxA (mm) | 250x105x60 |
| Coletiva - Peso Bruto (kg) | 1,0835 |
| Coletiva - Cubagem (cm³) | 1825,20 |
| Coletiva - DUN 14 | 17892327904051 |
| Coletiva - Quantidade (un) | 10 |
| Coletiva - Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
| ------------------------- | |
| Master - CxLxA (mm) | 540x260x130 |
| Master - Peso Bruto (kg) | 10,8350 |
| Master - Cubagem (cm³) | 18252,00 |
| Master - DUN 14 | 27892327904058 |
| Master - Quantidade (un) | 200 |
| Master - Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
Notícias
23 de Junho, 2023
Estamos entre os finalistas do prêmio Top Móbile, reconhecido como o principal do setor moveleiro no país. A Unidade de...
Continuar lendo
28 de Abril, 2022
O setor moveleiro é de grande importância para a economia nacional. São 21,8 mil estabelecimentos de fabricações de móv...
Continuar lendo
28 de Abril, 2022
Na correria do dia a dia, em especial dentro dos projetos, informações importantes podem passar despercebidas. Entre el...
Continuar lendo